12월 27일(토) 남부 1:1상담 4회차(14시 50분~15시 30분) 확정자 리스트 공지합니다.
페이지 정보

본문
안녕하세요.
대입진학설명회 운영사무국입니다.
12월 15일(월) 오후 9시 기준으로,
12월 27일(토) 경기대학교(수원) 성신관2강의동 체육관에서 진행되는 1:1 대입진학컨설팅 확정자 명단을 안내드립니다.
개인 사정 등으로 참여 취소를 원하시는 경우,
홈페이지 Q&A 게시판을 통해 취소 신청을 해주시기 바랍니다.
신청 취소 및 변동 사항을 반영한 후,
최종 확정자분들께는 12월 23일(화) 오전 10시경 문자 안내를 드릴 예정입니다.
명단 확인 시에는 Ctrl + F5를 눌러 새로고침 후,
전화번호 뒷자리 검색을 통해 본인의 학교 및 정보가 정확한지 확인해 주시기 바랍니다.
* 12월 27일(토) 4회차 _ 14:50 ~ 15:30 1:1 상담 확정자
14:50 - 15:30 |
1 | 김*지 | 010-****-4920 | 이솔고등학교 | 고1 |
| 2 | 김*빈 | 010-****-6357 | 정명고등학교 | 고1 | |
| 3 | 이*지 | 010-****-3719 | 향일고등학교 | 고1 | |
| 4 | 유*인 | 010-****-7388 | 원종고등학교 | 고1 | |
| 5 | 민*진 | 010-****-5383 | 용인홍천고등학교 | 고2 | |
| 6 | 박*유 | 010-****-4160 | 세마고등학교 | 고1 | |
| 7 | 홍*연 | 010-****-1851 | 율천고등학교 | 고1 | |
| 8 | 김*윤 | 010-****-8212 | 성안고등학교 | 고2 | |
| 9 | 박*영 | 010-****-4519 | 용인고등학교 | 고2 | |
| 10 | 박*윤 | 010-****-3556 | 권선고등학교 | 고1 | |
| 11 | 임*호 | 010-****-1450 | 영생고등학교 | 고1 | |
| 12 | 홍*윤 | 010-****-9392 | 서연고등학교 | 고1 | |
| 13 | 김*진 | 010-****-9242 | 서천고등학교 | 고2 | |
| 14 | 하*서 | 010-****-1710 | 한솔고등학교 | 고2 | |
| 15 | 나*비 | 010-****-2917 | 화성반월고등학교 | 고2 | |
| 16 | 박*율 | 010-****-5990 | 한국도예고등학교 | 고1 | |
| 17 | 장*원 | 010-****-0537 | 양서고등학교 | 고1 | |
| 18 | 김*준 | 010-****-7686 | 반송고등학교 | 고1 | |
| 19 | 윤*빈 | 010-****-4144 | 영신여자고등학교 | 고1 | |
| 20 | 박*현 | 010-****-3234 | 화홍고등학교 | 고1 | |
| 21 | 윤*연 | 010-****-7721 | 안화고등학교 | 고1 | |
| 22 | 배*수 | 010-****-0310 | 삼괴고등학교 | 고1 | |
| 23 | 박*미 | 010-****-7850 | 병점고등학교 | 고1 | |
| 24 | 김*수 | 010-****-1723 | 성복고등학교 | 고2 | |
| 25 | 이*윤 | 010-****-5679 | 서원고등학교 | 고1 | |
| 26 | 주*훈 | 010-****-0408 | 동백고등학교 | 고2 | |
| 27 | 김*연 | 010-****-4289 | 영신여자고등학교 | 고1 | |
| 28 | 최*성 | 010-****-4712 | 장안고등학교 | 고1 | |
| 29 | 유*연 | 010-****-3341 | 구성고등학교 | 고2 | |
| 30 | 최*윤 | 010-****-8790 | 와우고등학교 | 고2 | |
| 31 | 이*빈 | 010-****-7724 | 효성고등학교 | 고2 | |
| 32 | 김*준 | 010-****-7047 | 안산동산고등학교 | 고1 | |
| 33 | 정*혁 | 010-****-2386 | 이현고등학교 | 고2 | |
| 34 | 노*린 | 010-****-7765 | 용인고등학교 | 고2 | |
| 35 | 강*원 | 010-****-2474 | 구성고등학교 | 고1 | |
| 36 | 김*민 | 010-****-2162 | 병점고등학교 | 고1 | |
| 37 | 장*민 | 010-****-4849 | 충훈고등학교 | 고1 | |
| 38 | 김*빈 | 010-****-2296 | 구리여자고등학교 | 고2 | |
| 39 | 김*아 | 010-****-9170 | 광교고등학교 | 고2 | |
| 40 | 김*운 | 010-****-3274 | 시온고등학교 | 고2 |

