12월 27일(토) 남부 1:1상담 5회차(15시 40분~16시 20분) 확정자 리스트 공지합니다.
페이지 정보

본문
안녕하세요.
대입진학설명회 운영사무국입니다.
12월 15일(월) 오후 9시 기준으로,
12월 27일(토) 경기대학교(수원) 성신관2강의동 체육관에서 진행되는 1:1 대입진학컨설팅 확정자 명단을 안내드립니다.
개인 사정 등으로 참여 취소를 원하시는 경우,
홈페이지 Q&A 게시판을 통해 취소 신청을 해주시기 바랍니다.
신청 취소 및 변동 사항을 반영한 후,
최종 확정자분들께는 12월 23일(화) 오전 10시경 문자 안내를 드릴 예정입니다.
명단 확인 시에는 Ctrl + F5를 눌러 새로고침 후,
전화번호 뒷자리 검색을 통해 본인의 학교 및 정보가 정확한지 확인해 주시기 바랍니다.
* 12월 27일(토) 5회차 _ 15:40 ~ 16:20 1:1 상담 확정자
15:40 - 16:20 |
1 | 김*민 | 010-****-1424 | 동화고등학교 | 고1 |
| 2 | 원*윤 | 010-****-7482 | 세마고등학교 | 고2 | |
| 3 | 조*샘 | 010-****-2684 | 양서고등학교 | 고1 | |
| 4 | 이*서 | 010-****-9475 | 미사고등학교 | 고2 | |
| 5 | 조*온 | 010-****-9645 | 서원고등학교 | 고1 | |
| 6 | 이*윤 | 010-****-3260 | 관양고등학교 | 고2 | |
| 7 | 신*민 | 010-****-5204 | 장안고등학교 | 고1 | |
| 8 | 양*연 | 010-****-9439 | 미사고등학교 | 고1 | |
| 9 | 권*선 | 010-****-7894 | 부흥고등학교 | 고1 | |
| 10 | 이*진 | 010-****-2514 | 위례한빛고등학교 | 고1 | |
| 11 | 조*훈 | 010-****-0905 | 병점고등학교 | 고1 | |
| 12 | 신* | 010-****-9796 | 세마고등학교 | 고1 | |
| 13 | 정*경 | 010-****-0901 | 병점고등학교 | 고1 | |
| 14 | 오*성 | 010-****-1617 | 청덕고등학교 | 고1 | |
| 15 | 최*준 | 010-****-8400 | 병점고등학교 | 고1 | |
| 16 | 한*주 | 010-****8693 | 서원고등학교 | 고1 | |
| 17 | 김*율 | 010-****-9334 | 경기외국어고등학교 | 고2 | |
| 18 | 이*서 | 010-****-1203 | 하남고등학교 | 고2 | |
| 19 | 정*유 | 010-****-8401 | 경기외국어고등학교 | 고2 | |
| 20 | 강*진 | 010-****-8024 | 창의고등학교 | 고1 | |
| 21 | 박*준 | 010-****-4797 | 현암고등학교 | 고2 | |
| 22 | 전*은 | 010-****-7528 | 미사고등학교 | 고2 | |
| 23 | 이*샘 | 010-****-7261 | 위례한빛고등학교 | 고1 | |
| 24 | 김*채 | 010-****-2004 | 분당대진고등학교 | 고1 | |
| 25 | 신*주 | 010-****-2695 | 양명여자고등학교 | 고1 | |
| 26 | 이*영 | 010-****-7230 | 태전고등학교 | 고2 | |
| 27 | 정*윤 | 010-****-2769 | 세마고등학교 | 고1 | |
| 28 | 조*후 | 010-****-3937 | 흥덕고등학교 | 고1 | |
| 29 | 정*민 | 010-****-7035 | 이의고등학교 | 고1 | |
| 30 | 신*환 | 010-****-8096 | 산본고등학교 | 고2 | |
| 31 | 송*은 | 010-****-3886 | 여주제일고등학교 | 고1 | |
| 32 | 윤*현 | 010-****-5634 | 병점고등학교 | 고1 | |
| 33 | 유*훈 | 010-****-0306 | 안성고등학교 | 고2 | |
| 34 | 전*빈 | 010-****-2283 | 동화고등학교 | 고1 | |
| 35 | 이*희 | 010-****-8014 | 동안고등학교 | 고2 | |
| 36 | 김*지 | 010-****-4154 | 고잔고등학교 | 고1 | |
| 37 | 원*영 | 010-****-6266 | 효원고등학교 | 고2 | |
| 38 | 차*서 | 010-****-1719 | 위례한빛고등학교 | 고2 | |
| 39 | 이*현 | 010-****-7465 | 병점고등학교 | 고1 | |
| 40 | 전*경 | 010-****-7528 | 하남고등학교 | 고1 |

